Predstavte vaše produkty novým zákazníkom kdekoľvek vo svete
Zaraďte sa medzi popredných dodávateľov z vášho oboru
Zadarmo | Premium SK |
Booster Premium |
Premium + | ||
---|---|---|---|---|---|
Online prezentácie | |||||
Pozícia na Kompass.com | - | Third positions | First positions | Second positions | |
Počet krajín | 1 | 1 | 1 | 65 | |
Languages | 1 | 2 | 2 | 25 | |
SEO / optimalizácia | |||||
Backlinks (Do-follow attribute) | |||||
Kľúčové slová | |||||
Správa obsahu | |||||
Predstavenie produktov a služieb | 1 | 3 | Neobmedzené | Neobmedzené | |
Kontakt | 1 | 3 | Neobmedzené | Neobmedzené | |
Logo and Slogan | |||||
Otváracia doba | |||||
Obchodné značky | Neobmedzené | Neobmedzené | |||
VIdeo | 20 | 20 | |||
Dokumenty | 5 | 5 | |||
Správy a udalosti | Neobmedzené | Neobmedzené | |||
Obrázok na pozadí | |||||
Referenčný zákazníci | |||||
Štatistiky / Lead management | |||||
Zobrazení a kliknutí | |||||
Krajina pôvodu | |||||
Mesačný report | |||||
Kontaktný formulár | |||||
Prémiové služby | |||||
Certifikát dôveryhodnosti Kompass | |||||
Prekladač | |||||
Reklama konkurencia vo vašom profile | |||||
Zvýšený výkon | |||||
Top 3 | Slovensko | Medzinárodná | |||
Formáty zobrazenia | Slovensko | Medzinárodná | |||
Cena | |||||
Zadarmo | 320 EUR | 680 EUR | 1000 EUR |
Nechajte nám na seba kontakt. Ozveme sa vám.